Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
MODEL | DR-45-5 | DR-45-12 | DR-45-24 | |
PRODUCCIÓN | Voltaje de CC | 5v | 12v | 24v |
CORRIENTE NOMINAL | 5A | 3.5A | 2a | |
POTENCIA NOMINAL | 25w | 42W | 48W | |
Ondulación y ruido | 100MVP-P | 200MVP-P | 480mvp-p | |
Voltaje adj.range | 4.75-5.5V | 10.8-13.2v | 21.6-26.4v | |
Tolerancia de voltaje | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
REGULACIÓN DE LÍNEA | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
REGULACIÓN DE CARGA | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
CONFIGURACIÓN, tiempo de subida | 100 ms, 30 ms / 100 ms 230VAC, 30 ms / 115VAC con carga completa | |||
Soporta tiempo (TYP.) | 90ms / 230VAC 12ms / 115VAC a plena carga | |||
APORTE | RANGO DE VOLTAJE | 85-264VAC 120-370VDC | ||
RANGO DE FRECUENCIA | 47-63 Hz | |||
Eficiencia (Typ.) | 72% | 77% | 80% | |
CORRIENTE CA (Typ.) | 1,5 A / 115 VCA 0,75 A / 230VAC | |||
La corriente de empuje | ARRANQUE EN FRÍO 30A / 60A 115VAC / 230VAC | |||
PROTECCION | SOBRECARGA | 105-150% potencia nominal de salida | ||
Tipo de protección: el modo de Hipo, se recupera automáticamente después de condición de fallo | ||||
MÁS DE VOLTAJE | 5.75V-6.75V | 13.8v-16.2v | 27.6v-32.4v | |
Tipo de protección: el modo de Hipo, se recupera automáticamente después de condición de fallo | ||||
AMBIENTE | TEMP DE TRABAJO | -10 ~ + 60 ° C | ||
Humedad de trabajo | 20-90% de humedad relativa sin condesing | |||
Temperatura de almacenamiento, HUMEDAD | -20 ~ + 85 ° C, 10-95% de humedad relativa | |||
TEMP.COEFFICIENT | ± 0,03% ° C (0-50 ° C) | |||
VIBRACIÓN | 10-500HZ | |||
SEGURIDAD Y EMC | NORMA DE SEGURIDAD | CE RoHS | ||
TENSIÓN SOPORTADA | I / P-O / P: 1.5KVAC I / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 1 minuto 0.5KVAC | |||
Resistencia de aislamiento | I / P-O / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500 VCC / 25 ° C / 70% RH | |||
EMI CONDUCCION Y RADIACIÓN | Diseño Consulte GB4943, UL60950, EN60950 | |||
La norma EMC | Diseño Consulte GB9254, EN55022 Clase A | |||
DIMENSIÓN | L93 * W78 * H67mm | |||
EMBALAJE | 0.31kg, |
MODEL | DR-45-5 | DR-45-12 | DR-45-24 | |
PRODUCCIÓN | Voltaje de CC | 5v | 12v | 24v |
CORRIENTE NOMINAL | 5A | 3.5A | 2a | |
POTENCIA NOMINAL | 25w | 42W | 48W | |
Ondulación y ruido | 100MVP-P | 200MVP-P | 480mvp-p | |
Voltaje adj.range | 4.75-5.5V | 10.8-13.2v | 21.6-26.4v | |
Tolerancia de voltaje | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
REGULACIÓN DE LÍNEA | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
REGULACIÓN DE CARGA | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
CONFIGURACIÓN, tiempo de subida | 100 ms, 30 ms / 100 ms 230VAC, 30 ms / 115VAC con carga completa | |||
Soporta tiempo (TYP.) | 90ms / 230VAC 12ms / 115VAC a plena carga | |||
APORTE | RANGO DE VOLTAJE | 85-264VAC 120-370VDC | ||
RANGO DE FRECUENCIA | 47-63 Hz | |||
Eficiencia (Typ.) | 72% | 77% | 80% | |
CORRIENTE CA (Typ.) | 1,5 A / 115 VCA 0,75 A / 230VAC | |||
La corriente de empuje | ARRANQUE EN FRÍO 30A / 60A 115VAC / 230VAC | |||
PROTECCION | SOBRECARGA | 105-150% potencia nominal de salida | ||
Tipo de protección: el modo de Hipo, se recupera automáticamente después de condición de fallo | ||||
MÁS DE VOLTAJE | 5.75V-6.75V | 13.8v-16.2v | 27.6v-32.4v | |
Tipo de protección: el modo de Hipo, se recupera automáticamente después de condición de fallo | ||||
AMBIENTE | TEMP DE TRABAJO | -10 ~ + 60 ° C | ||
Humedad de trabajo | 20-90% de humedad relativa sin condesing | |||
Temperatura de almacenamiento, HUMEDAD | -20 ~ + 85 ° C, 10-95% de humedad relativa | |||
TEMP.COEFFICIENT | ± 0,03% ° C (0-50 ° C) | |||
VIBRACIÓN | 10-500HZ | |||
SEGURIDAD Y EMC | NORMA DE SEGURIDAD | CE RoHS | ||
TENSIÓN SOPORTADA | I / P-O / P: 1.5KVAC I / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 1 minuto 0.5KVAC | |||
Resistencia de aislamiento | I / P-O / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500 VCC / 25 ° C / 70% RH | |||
EMI CONDUCCION Y RADIACIÓN | Diseño Consulte GB4943, UL60950, EN60950 | |||
La norma EMC | Diseño Consulte GB9254, EN55022 Clase A | |||
DIMENSIÓN | L93 * W78 * H67mm | |||
EMBALAJE | 0.31kg, |
No. 108 Liuwengdong Rd, ShangChi Economic Development Area,Liushi Yueqing Wenzhou, Zhejiang, China
Correo electrónico
+86 - 18815133343
+86 - 13645875558
HOGAR | SOBRE NOSOTROS | Productos | NOTICIAS | CERTIFICADO | DESCARGAR | CONTÁCTENOS